Porto Ondina - Apartamento 2 e 3 quartos com varanda gourmet em Intermares
A partir de R$ 693.854
Toque em qualquer foto para ampliar em tela cheia · use as setas para navegar
Ficha do imóvel
- Tipo
- apartamento
- Situação
- Lançamento
- Área útil
- 67,36 m²
- Área total
- —
- Quartos
- 2 a 3
- Suítes
- 1 a 3
- Banheiros
- 2
- Vagas
- 1
- Andar
- 5
- Prev. entrega
- Jun/2029
Condomínio e IPTU serão informados na entrega do empreendimento.
Investimento por unidade
Quadro de Áreas
26 unidades disponíveis
| A partir de ↓ | Planta | Área útil | Dorms. | Suítes | Banh. | Vagas | Disponíveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Menor valorA partir deR$ 693.854 | Apto | 67,36 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 695.679 | Apto | 71,62 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 715.217 | Apto | 67,29 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 776.954 | Apto | 75,85 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 784.942 | Apto | 73,31 m² | - | - | 1 | - | 5 unids. | |
| A partir deR$ 828.824 | Apto | 82,62 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 848.561 | Apto | 72,36 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 965.841 | Apto | 89,92 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 980.376 | Apto | 88,36 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 1.034.116 | Apto | 88,86 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 1.151.274 | Apto | 106,08 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 1.765.792 | Apto | 137,7 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 2.097.936 | Apto | 137,56 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 2.135.536 | Apto | 147,81 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| Preços atualizados em 17/08/2026 | ||||||||
Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação.
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
26 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
Expandir ▾
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
26 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Nascente | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 506 | 5 | 67,36 m² | — | — | R$ 693.854 | |
| — | 405 | 4 | 71,62 m² | — | — | R$ 695.679 | |
| — | 606 | 6 | 67,29 m² | — | — | R$ 715.217 | |
| — | 706 | 7 | 67,36 m² | — | — | R$ 736.110 | |
| — | 605 | 6 | 71,62 m² | — | — | R$ 738.046 | |
| — | 104 | 1 | 75,85 m² | — | — | R$ 776.954 | |
| — | 204 | 2 | 73,31 m² | — | — | R$ 784.942 | |
| — | 806 | 8 | 67,29 m² | — | — | R$ 788.241 | |
| — | 805 | 8 | 71,62 m² | — | — | R$ 813.400 | |
| — | 304 | 3 | 73,31 m² | — | — | R$ 818.381 | |
| — | 103 | 1 | 82,62 m² | — | — | R$ 828.824 | |
| — | 403 | 4 | 72,36 m² | — | — | R$ 848.561 | |
| — | 604 | 6 | 73,31 m² | — | — | R$ 892.037 | |
| — | 603 | 6 | 72,36 m² | — | — | R$ 900.239 | |
| — | 704 | 7 | 73,31 m² | — | — | R$ 921.095 | |
| — | 301 | 3 | 89,92 m² | — | — | R$ 965.841 | |
| — | 401 | 4 | 88,36 m² | — | — | R$ 980.376 | |
| — | 804 | 8 | 73,31 m² | — | — | R$ 983.114 | |
| — | 803 | 8 | 72,36 m² | — | — | R$ 992.153 | |
| — | 501 | 5 | 89,92 m² | — | — | R$ 1.024.661 | |
| — | 302 | 3 | 88,86 m² | — | — | R$ 1.034.116 | |
| — | 601 | 6 | 88,36 m² | — | — | R$ 1.040.081 | |
| — | 202 | 2 | 106,08 m² | — | — | R$ 1.151.274 | |
| — | 905 | 9 | 137,7 m² | — | — | R$ 1.765.792 | |
| — | 903 | 9 | 137,56 m² | — | — | R$ 2.097.936 | |
| — | 904 | 9 | 147,81 m² | — | — | R$ 2.135.536 |
Descrição
Diferenciais
- ✓Varanda gourmet
- ✓Opções de Duplex com piscina privativa
- ✓Hall
- ✓Salão de Festas
- ✓Lounge e Terraço Grill
- ✓Brinquedoteca
- ✓Academia
- ✓Piscina
- ✓Espaço Gourmet
- ✓2 Espaços Grill
- ✓Rooftop
Onde fica
Localização do Porto Ondina - Apartamento 2 e 3 quartos com varanda gourmet em Intermares
Av. Oceano Índico, 522
Simule sua compra
Calculadora de financiamento
Média em lançamentos: 15%
Média: 15% — divididas nas parcelas de obra
Média: 20% — em 5 semestralis
✓ sugerido pela previsão deste imóvel
Mercado: 9–13% aa
Durante a obra: entrada + mensais + semestrais (corrigidas por INCC). Financiamento bancário só após o habite-se.
Durante a obra
R$ 3.252/mês
32 mensais · 15% do imóvel
+ 5 semestralis de R$ 27.754
Após o habite-se
R$ 3.169/mês
parcela do financiamento por 30 anos
⚠ Simulação orientativa. Valores reais dependem da análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Em lançamentos, a construtora define o fluxo específico da tabela.
Continue explorando
Você também pode gostar
Outras oportunidades em Intermares curadas para você

Apartamento
Intermares, Cabedelo - PB
01 a 02 dormitórios
Rua Golfo de Anadyr, 86
metragens de 32,43 m² a 54,71 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2028
Venda
A partir de R$ 290.249

Apartamento
Intermares, Cabedelo - PB
01 a 02 dormitórios
R. Golfo da China, 89
metragens de 29,89 m² a 74,85 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2029
Venda
A partir de R$ 321.408

Apartamento
Ponta de Campina, Cabedelo - PB
01 a 02 dormitórios
Av. Litorânea Vitorino Cardoso, 522
metragens de 28,6 m² a 61,9 m²
🔑 Prev. entrega Mar/2029
Venda
A partir de R$ 460.000

Apartamento
Formosa, Cabedelo - PB
02 a 03 dormitórios
Avenida Oceano Atlântico, 329
metragens de 60,06 m² a 227,5 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2028
Venda
A partir de R$ 1.085.710

