Bauten Parque - Apartamentos de 1 a 4 quartos no Jardim Oceania
A partir de R$ 731.883
Toque em qualquer foto para ampliar em tela cheia · use as setas para navegar
Ficha do imóvel
- Tipo
- apartamento
- Situação
- Lançamento
- Área útil
- 65,27 m²
- Área total
- —
- Quartos
- 1 a 4
- Suítes
- 1 a 4
- Banheiros
- 1
- Vagas
- 2
- Prev. entrega
- Jun/2030
Condomínio e IPTU serão informados na entrega do empreendimento.
Investimento por unidade
Quadro de Áreas
42 unidades disponíveis
| A partir de ↓ | Planta | Área útil | Dorms. | Suítes | Banh. | Vagas | Disponíveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Menor valorA partir deR$ 731.883 | Apto | 65,27 m² | - | 2 | 3 | 1 | 16 unids. | |
| A partir deR$ 817.632 | Apto | 66,08 m² | - | 2 | 3 | 1 | 9 unids. | |
| A partir deR$ 905.285 | Apto | 72,79 m² | - | 2 | 3 | 1 | 10 unids. | |
| A partir deR$ 1.269.879 | Apto | 92,37 m² | - | 3 | 4 | 2 | 2 unids. | |
| A partir deR$ 2.047.905 | Apto | 132,24 m² | - | 4 | 5 | 2 | 4 unids. | |
| A partir deR$ 2.311.453 | Apto | 144,85 m² | - | 4 | 5 | 2 | 1 unid. | |
| Preços atualizados em 16/09/2026 | ||||||||
Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação.
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
42 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
Expandir ▾
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
42 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Nascente | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 504 | 5 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 731.883 | |
| — | 704 | 7 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 733.104 | |
| — | 804 | 8 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 738.564 | |
| — | 904 | 9 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 744.023 | |
| — | 1004 | 10 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 749.483 | |
| — | 1204 | 12 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 754.942 | |
| — | 1404 | 14 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 760.401 | |
| — | 1504 | 15 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 765.861 | |
| — | 1704 | 17 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 771.320 | |
| — | 1804 | 18 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 776.780 | |
| — | 1904 | 19 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 782.239 | |
| — | 2004 | 20 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 787.699 | |
| — | 2204 | 22 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 793.158 | |
| — | 2304 | 23 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 798.617 | |
| — | 2404 | 24 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 804.077 | |
| — | 2504 | 25 | 65,27 m² | — | ☀ Nascente | R$ 809.536 | |
| — | 703 | 7 | 66,08 m² | — | ☀ Nascente | R$ 817.632 | |
| — | 803 | 8 | 66,08 m² | — | ☀ Nascente | R$ 826.853 | |
| — | 903 | 9 | 66,08 m² | — | ☀ Nascente | R$ 836.074 | |
| — | 1003 | 10 | 66,08 m² | — | ☀ Nascente | R$ 845.486 | |
| — | 1303 | 13 | 66,08 m² | — | ☀ Nascente | R$ 854.707 | |
| — | 1503 | 15 | 66,08 m² | — | ☀ Nascente | R$ 873.340 | |
| — | 1903 | 19 | 66,08 m² | — | ☀ Nascente | R$ 882.688 | |
| — | 701 | 7 | 72,79 m² | — | Poente | R$ 905.285 | |
| — | 2403 | 24 | 66,08 m² | — | ☀ Nascente | R$ 910.670 | |
| — | 801 | 8 | 72,79 m² | — | Poente | R$ 914.159 | |
| — | 2503 | 25 | 66,08 m² | — | ☀ Nascente | R$ 919.891 | |
| — | 1001 | 10 | 72,79 m² | — | Poente | R$ 924.799 | |
| — | 1301 | 13 | 72,79 m² | — | Poente | R$ 933.673 | |
| — | 1401 | 14 | 72,79 m² | — | Poente | R$ 942.547 | |
| — | 1501 | 15 | 72,79 m² | — | Poente | R$ 953.187 | |
| — | 1701 | 17 | 72,79 m² | — | Poente | R$ 962.061 | |
| — | 1801 | 18 | 72,79 m² | — | Poente | R$ 970.935 | |
| — | 2001 | 20 | 72,79 m² | — | Poente | R$ 989.860 | |
| — | 2301 | 23 | 72,79 m² | — | Poente | R$ 1.008.785 | |
| — | 702 | 7 | 92,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 1.269.879 | |
| — | 802 | 8 | 92,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 1.285.539 | |
| — | 2702 | 27 | 132,24 m² | — | ☀ Nascente | R$ 2.047.905 | |
| — | 2802 | 28 | 132,24 m² | — | ☀ Nascente | R$ 2.047.905 | |
| — | 2902 | 29 | 132,24 m² | — | ☀ Nascente | R$ 2.047.905 | |
| — | 3402 | 34 | 132,24 m² | — | ☀ Nascente | R$ 2.128.831 | |
| — | 3001 | 30 | 144,85 m² | — | ☀ Nascente | R$ 2.311.453 |
Descrição
Diferenciais
- ✓Próximo ao Parque Parahyba I
- ✓Próximo à praia
- ✓Varanda gourmet
- ✓Solário
- ✓Piscina adulto e infantil
- ✓Academia
- ✓Horta colaborativa
- ✓Pet place
- ✓Minimercado
- ✓Brinquedoteca
- ✓Playground
- ✓Salão de festas
- ✓Salão de jogos
- ✓Mini quadra
Onde fica
Localização do Bauten Parque - Apartamentos de 1 a 4 quartos no Jardim Oceania
Rua Hildebrando Tourinho, 40
Simule sua compra
Calculadora de financiamento
Média em lançamentos: 15%
Média: 15% — divididas nas parcelas de obra
Média: 20% — em 7 semestralis
✓ sugerido pela previsão deste imóvel
Mercado: 9–13% aa
Durante a obra: entrada + mensais + semestrais (corrigidas por INCC). Financiamento bancário só após o habite-se.
Durante a obra
R$ 2.495/mês
44 mensais · 15% do imóvel
+ 7 semestralis de R$ 20.911
Após o habite-se
R$ 3.342/mês
parcela do financiamento por 30 anos
⚠ Simulação orientativa. Valores reais dependem da análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Em lançamentos, a construtora define o fluxo específico da tabela.
Continue explorando
Você também pode gostar
Outras oportunidades em Miramar curadas para você

Apartamento
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa - PB
02 a 03 dormitórios
Rua Zuly Lacerda
metragens de 66,02 m² a 92,52 m²
🔑 Prev. entrega Fev/2030
Venda
A partir de R$ 771.951

Apartamento
Manaíra, João Pessoa - PB
03 dormitórios
Avenida Pombal, 1457
metragens de 80,04 m² a 111,83 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2027
Venda
A partir de R$ 919.760

Apartamento
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 a 03 dormitórios
Rua Paulo Costa Lima
metragens de 56,48 m² a 80,71 m²
🔑 Prev. entrega Out/2028
Venda
A partir de R$ 543.451

Apartamento
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 a 02 dormitórios
Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, 5315
metragens de 38,68 m² a 133,35 m²
🔑 Prev. entrega Jan/2028
Venda
A partir de R$ 1.156.724

