Chaves de Manaíra - Apartamentos de 03 dormitórios no Manaira
A partir de R$ 919.760
Toque em qualquer foto para ampliar em tela cheia · use as setas para navegar
Ficha do imóvel
- Tipo
- apartamento
- Situação
- Em construção
- Área útil
- 80,9 m²
- Área total
- —
- Quartos
- 3
- Suítes
- —
- Banheiros
- 1
- Vagas
- 2
- Andar
- 4
- Prev. entrega
- Dez/2027
Condomínio e IPTU serão informados na entrega do empreendimento.
Investimento por unidade
Quadro de Áreas
26 unidades disponíveis
| A partir de ↓ | Planta | Área útil | Dorms. | Suítes | Banh. | Vagas | Disponíveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Menor valorA partir deR$ 919.760 | Apto | 80,94 m² | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 unid. | |
| A partir deR$ 923.282 | Apto | 81,25 m² | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 unid. | |
| A partir deR$ 935.103 | Apto | 80,42 m² | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 unid. | |
| A partir deR$ 940.579 | Apto | 88,98 m² | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 unid. | |
| A partir deR$ 1.057.596 | Apto | 80,04 m² | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 unids. | |
| A partir deR$ 1.062.617 | Apto | 80,42 m² | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 unids. | |
| A partir deR$ 1.091.290 | Apto | 82,59 m² | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 unids. | |
| A partir deR$ 1.122.962 | Apto | 80,94 m² | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 unids. | |
| A partir deR$ 1.182.119 | Apto | 111,83 m² | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 unids. | |
| A partir deR$ 1.200.186 | Apto | 110,77 m² | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 unids. | |
| A partir deR$ 1.211.479 | Apto | 109,15 m² | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 unids. | |
| Preços atualizados em 17/08/2026 | ||||||||
Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação.
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
26 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
Expandir ▾
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
26 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Nascente | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 402 | 4 | 80,94 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 919.760 | |
| — | 403 | 4 | 81,25 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 923.282 | |
| — | 503 | 5 | 80,42 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 935.103 | |
| — | 103 | 1 | 88,98 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 940.579 | |
| — | 904 | 9 | 80,04 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.057.596 | |
| — | 903 | 9 | 80,42 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.062.617 | |
| — | 902 | 9 | 82,59 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.091.290 | |
| — | 1002 | 10 | 80,94 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.122.962 | |
| — | 1004 | 10 | 80,94 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.122.962 | |
| — | 1104 | 11 | 80,04 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.163.356 | |
| — | 1103 | 11 | 80,42 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.168.879 | |
| — | 101 | 1 | 111,83 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.182.119 | |
| — | 104 | 1 | 111,83 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.182.119 | |
| — | 201 | 2 | 110,77 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.200.186 | |
| — | 205 | 2 | 110,77 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.200.186 | |
| — | 1102 | 11 | 82,59 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.200.419 | |
| — | 301 | 3 | 109,15 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.211.479 | |
| — | 405 | 4 | 110,77 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.258.732 | |
| — | 501 | 5 | 109,15 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.269.168 | |
| — | 505 | 5 | 109,15 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.269.168 | |
| — | 601 | 6 | 110,77 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.331.914 | |
| — | 605 | 6 | 110,77 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.331.914 | |
| — | 701 | 7 | 109,15 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.355.702 | |
| — | 801 | 8 | 110,77 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.419.733 | |
| — | 805 | 8 | 110,77 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.419.733 | |
| — | 901 | 9 | 109,15 m² | 3 | ☀ Nascente | R$ 1.442.236 |
Descrição
Diferenciais
- ✓Localização privilegiada em Manaíra
- ✓Apartamentos de 3 quartos
- ✓Plantas de aproximadamente 80 a 111 m²
- ✓Opções com 2 vagas de garagem
- ✓Próximo à praia
- ✓Piscina
- ✓Academia
- ✓Coworking
- ✓Espaço gourmet
- ✓Salão de festas
- ✓Sala de jogos
- ✓Brinquedoteca e playground
- ✓Espaço Pet
- ✓Bicicletário
- ✓Portaria 24 horas
Onde fica
Localização do Chaves de Manaíra - Apartamentos de 03 dormitórios no Manaira
Avenida Pombal, 1457
Simule sua compra
Calculadora de financiamento
Média em lançamentos: 15%
Média: 15% — divididas nas parcelas de obra
Média: 20% — em 2 semestralis
✓ sugerido pela previsão deste imóvel
Mercado: 9–13% aa
Durante a obra: entrada + mensais + semestrais (corrigidas por INCC). Financiamento bancário só após o habite-se.
Durante a obra
R$ 9.855/mês
14 mensais · 15% do imóvel
+ 2 semestralis de R$ 91.976
Após o habite-se
R$ 4.200/mês
parcela do financiamento por 30 anos
⚠ Simulação orientativa. Valores reais dependem da análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Em lançamentos, a construtora define o fluxo específico da tabela.
Continue explorando
Você também pode gostar
Outras oportunidades em Manaíra curadas para você

Apartamento
Manaíra, João Pessoa - PB
01 a 02 dormitórios
Rua Juvenal Mário da Silva
metragens de 68,5 m² a 78,3 m²
🔑 Prev. entrega Mai/2027
Venda
A partir de R$ 1.008.792

Apartamento
Miramar, João Pessoa - PB
01 a 04 dormitórios
Rua Hildebrando Tourinho, 40
metragens de 65,27 m² a 144,85 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2030
Venda
A partir de R$ 731.883

Apartamento
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa - PB
02 a 03 dormitórios
Rua Zuly Lacerda
metragens de 66,02 m² a 92,52 m²
🔑 Prev. entrega Fev/2030
Venda
A partir de R$ 771.951

Apartamento
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 a 02 dormitórios
Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, 5315
metragens de 38,68 m² a 133,35 m²
🔑 Prev. entrega Jan/2028
Venda
A partir de R$ 1.156.724

