Beach Class - Studios e Apartamentos de 1 e 2 quartos no Altiplano
A partir de R$ 270.497
Toque em qualquer foto para ampliar em tela cheia · use as setas para navegar
Ficha do imóvel
- Tipo
- apartamento
- Situação
- Pré-lançamento
- Área útil
- 21,4 m²
- Área total
- —
- Quartos
- 1 a 2
- Suítes
- —
- Banheiros
- —
- Vagas
- —
- Prev. entrega
- Dez/2030
Condomínio e IPTU serão informados na entrega do empreendimento.
Investimento por unidade
Quadro de Áreas
265 unidades disponíveis
| A partir de ↓ | Planta | Área útil | Dorms. | Suítes | Banh. | Vagas | Disponíveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Menor valorA partir deR$ 270.497 | Apto | 21,4 m² | 1 | - | 1 | - | 110 unids. | |
| A partir deR$ 277.954 | Apto | 21,99 m² | 1 | - | 1 | - | 19 unids. | |
| A partir deR$ 431.278 | Apto | 34,12 m² | 1 | - | 1 | - | 17 unids. | |
| A partir deR$ 432.289 | Apto | 34,2 m² | 1 | - | 1 | - | 45 unids. | |
| A partir deR$ 438.230 | Apto | 34,67 m² | 1 | - | 1 | - | 25 unids. | |
| A partir deR$ 666.382 | Apto | 52,72 m² | 2 | - | 1 | - | 24 unids. | |
| A partir deR$ 696.025 | Apto | 55,07 m² | 2 | - | 1 | - | 21 unids. | |
| A partir deR$ 766.326 | Apto | 59,64 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 768.896 | Apto | 59,84 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 775.963 | Apto | 60,39 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| Preços atualizados em 17/08/2026 | ||||||||
Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação.
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
265 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
Expandir ▾
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
265 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Nascente | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 102 | 1 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.497 | |
| — | 103 | 1 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.497 | |
| — | 104 | 1 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.497 | |
| — | 105 | 1 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.497 | |
| — | 106 | 1 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.497 | |
| — | 107 | 1 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.497 | |
| — | 108 | 1 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.497 | |
| — | 202 | 2 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.638 | |
| — | 203 | 2 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.638 | |
| — | 204 | 2 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.638 | |
| — | 205 | 2 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.638 | |
| — | 206 | 2 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.638 | |
| — | 207 | 2 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.638 | |
| — | 302 | 3 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.781 | |
| — | 303 | 3 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.781 | |
| — | 304 | 3 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.781 | |
| — | 305 | 3 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.781 | |
| — | 306 | 3 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.781 | |
| — | 307 | 3 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.781 | |
| — | 403 | 4 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.925 | |
| — | 404 | 4 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.925 | |
| — | 405 | 4 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.925 | |
| — | 406 | 4 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.925 | |
| — | 408 | 4 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 270.925 | |
| — | 502 | 5 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.069 | |
| — | 503 | 5 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.069 | |
| — | 504 | 5 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.069 | |
| — | 505 | 5 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.069 | |
| — | 506 | 5 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.069 | |
| — | 507 | 5 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.069 | |
| — | 604 | 6 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.214 | |
| — | 605 | 6 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.214 | |
| — | 606 | 6 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.214 | |
| — | 607 | 6 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.214 | |
| — | 608 | 6 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.214 | |
| — | 702 | 7 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.361 | |
| — | 703 | 7 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.361 | |
| — | 704 | 7 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.361 | |
| — | 705 | 7 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.361 | |
| — | 706 | 7 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.361 | |
| — | 708 | 7 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.361 | |
| — | 802 | 8 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.508 | |
| — | 803 | 8 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.508 | |
| — | 805 | 8 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.508 | |
| — | 806 | 8 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.508 | |
| — | 807 | 8 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.508 | |
| — | 808 | 8 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.508 | |
| — | 902 | 9 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.656 | |
| — | 903 | 9 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.656 | |
| — | 904 | 9 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.656 | |
| — | 905 | 9 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.656 | |
| — | 907 | 9 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.656 | |
| — | 908 | 9 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.656 | |
| — | 1002 | 10 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.804 | |
| — | 1003 | 10 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.804 | |
| — | 1004 | 10 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.805 | |
| — | 1006 | 10 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.805 | |
| — | 1007 | 10 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.805 | |
| — | 1008 | 10 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.805 | |
| — | 1102 | 11 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.955 | |
| — | 1103 | 11 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.955 | |
| — | 1104 | 11 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.955 | |
| — | 1106 | 11 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 271.955 | |
| — | 1202 | 12 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.106 | |
| — | 1205 | 12 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.106 | |
| — | 1207 | 12 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.106 | |
| — | 1302 | 13 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.258 | |
| — | 1303 | 13 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.258 | |
| — | 1304 | 13 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.258 | |
| — | 1305 | 13 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.258 | |
| — | 1306 | 13 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.258 | |
| — | 1307 | 13 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.258 | |
| — | 1402 | 14 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.410 | |
| — | 1406 | 14 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.410 | |
| — | 1408 | 14 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.410 | |
| — | 1503 | 15 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.564 | |
| — | 1504 | 15 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.564 | |
| — | 1505 | 15 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.564 | |
| — | 1506 | 15 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.564 | |
| — | 1602 | 16 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.718 | |
| — | 1603 | 16 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.718 | |
| — | 1604 | 16 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.718 | |
| — | 1605 | 16 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.718 | |
| — | 1606 | 16 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.718 | |
| — | 1607 | 16 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.718 | |
| — | 1702 | 17 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.872 | |
| — | 1703 | 17 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.872 | |
| — | 1704 | 17 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.872 | |
| — | 1705 | 17 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.872 | |
| — | 1706 | 17 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.872 | |
| — | 1708 | 17 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 272.872 | |
| — | 1802 | 18 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.028 | |
| — | 1803 | 18 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.028 | |
| — | 1804 | 18 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.028 | |
| — | 1805 | 18 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.028 | |
| — | 1806 | 18 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.028 | |
| — | 1807 | 18 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.028 | |
| — | 1906 | 19 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.185 | |
| — | 1907 | 19 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.185 | |
| — | 2002 | 20 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.342 | |
| — | 2005 | 20 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.342 | |
| — | 2102 | 21 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.501 | |
| — | 2305 | 23 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.821 | |
| — | 2306 | 23 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.821 | |
| — | 2405 | 24 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.982 | |
| — | 2407 | 24 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 273.982 | |
| — | 2602 | 26 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 274.308 | |
| — | 2603 | 26 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 274.308 | |
| — | 2605 | 26 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 274.308 | |
| — | 2804 | 28 | 21,4 m² | 1 | — | R$ 274.639 | |
| — | 101 | 1 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 277.954 | |
| — | 401 | 4 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 278.394 | |
| — | 501 | 5 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 278.542 | |
| — | 601 | 6 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 278.692 | |
| — | 701 | 7 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 278.842 | |
| — | 901 | 9 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 279.145 | |
| — | 1001 | 10 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 279.299 | |
| — | 1101 | 11 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 279.453 | |
| — | 1201 | 12 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 279.608 | |
| — | 1301 | 13 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 279.764 | |
| — | 1401 | 14 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 279.921 | |
| — | 1601 | 16 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 280.237 | |
| — | 1801 | 18 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 280.552 | |
| — | 1901 | 19 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 280.716 | |
| — | 2001 | 20 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 280.878 | |
| — | 2101 | 21 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 281.041 | |
| — | 2201 | 22 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 281.205 | |
| — | 2601 | 26 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 281.705 | |
| — | 2901 | 29 | 21,99 m² | 1 | — | R$ 282.382 | |
| — | 111 | 1 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 431.278 | |
| — | 211 | 2 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 431.504 | |
| — | 311 | 3 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 431.731 | |
| — | 411 | 4 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 431.960 | |
| — | 112 | 1 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 432.289 | |
| — | 113 | 1 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 432.289 | |
| — | 611 | 6 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 432.422 | |
| — | 212 | 2 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 432.515 | |
| — | 213 | 2 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 432.515 | |
| — | 711 | 7 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 432.653 | |
| — | 312 | 3 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 432.743 | |
| — | 313 | 3 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 432.743 | |
| — | 412 | 4 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 432.973 | |
| — | 413 | 4 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 432.973 | |
| — | 1011 | 10 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 433.364 | |
| — | 612 | 6 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 433.436 | |
| — | 613 | 6 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 433.436 | |
| — | 713 | 7 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 433.670 | |
| — | 1211 | 12 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 433.843 | |
| — | 812 | 8 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 433.905 | |
| — | 813 | 8 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 433.905 | |
| — | 1311 | 13 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 434.085 | |
| — | 912 | 9 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 434.142 | |
| — | 913 | 9 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 434.142 | |
| — | 1411 | 14 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 434.329 | |
| — | 1013 | 10 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 434.380 | |
| — | 1112 | 11 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 434.619 | |
| — | 1611 | 16 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 434.819 | |
| — | 1212 | 12 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 434.860 | |
| — | 1213 | 12 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 434.860 | |
| — | 1711 | 17 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 435.066 | |
| — | 1312 | 13 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 435.103 | |
| — | 1313 | 13 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 435.103 | |
| — | 1412 | 14 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 435.347 | |
| — | 1413 | 14 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 435.347 | |
| — | 1512 | 15 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 435.593 | |
| — | 1513 | 15 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 435.593 | |
| — | 1612 | 16 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 435.839 | |
| — | 2111 | 21 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 436.068 | |
| — | 1712 | 17 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 436.086 | |
| — | 1713 | 17 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 436.086 | |
| — | 1813 | 18 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 436.335 | |
| — | 2311 | 23 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 436.578 | |
| — | 1912 | 19 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 436.585 | |
| — | 1913 | 19 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 436.585 | |
| — | 2411 | 24 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 436.836 | |
| — | 2012 | 20 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 436.837 | |
| — | 2013 | 20 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 436.837 | |
| — | 2112 | 21 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 437.090 | |
| — | 2113 | 21 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 437.090 | |
| — | 2212 | 22 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 437.345 | |
| — | 2213 | 22 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 437.345 | |
| — | 2611 | 26 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 437.355 | |
| — | 2312 | 23 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 437.602 | |
| — | 2711 | 27 | 34,12 m² | 1 | — | R$ 437.618 | |
| — | 2413 | 24 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 437.860 | |
| — | 2513 | 25 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 438.119 | |
| — | 114 | 1 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 438.230 | |
| — | 2613 | 26 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 438.381 | |
| — | 214 | 2 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 438.459 | |
| — | 2712 | 27 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 438.644 | |
| — | 2713 | 27 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 438.644 | |
| — | 314 | 3 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 438.690 | |
| — | 2812 | 28 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 438.908 | |
| — | 2813 | 28 | 34,2 m² | 1 | — | R$ 438.908 | |
| — | 414 | 4 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 438.923 | |
| — | 514 | 5 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 439.157 | |
| — | 614 | 6 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 439.393 | |
| — | 714 | 7 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 439.629 | |
| — | 814 | 8 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 439.868 | |
| — | 914 | 9 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 440.108 | |
| — | 1014 | 10 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 440.349 | |
| — | 1114 | 11 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 440.592 | |
| — | 1214 | 12 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 440.837 | |
| — | 1314 | 13 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 441.083 | |
| — | 1414 | 14 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 441.330 | |
| — | 1614 | 16 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 441.828 | |
| — | 1714 | 17 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 442.078 | |
| — | 1814 | 18 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 442.330 | |
| — | 1914 | 19 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 442.585 | |
| — | 2114 | 21 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 443.096 | |
| — | 2214 | 22 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 443.354 | |
| — | 2314 | 23 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 443.615 | |
| — | 2414 | 24 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 443.878 | |
| — | 2514 | 25 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 444.142 | |
| — | 2614 | 26 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 444.408 | |
| — | 2714 | 27 | 34,67 m² | 1 | — | R$ 444.676 | |
| — | 109 | 1 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 666.382 | |
| — | 209 | 2 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 666.731 | |
| — | 309 | 3 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 667.081 | |
| — | 409 | 4 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 667.431 | |
| — | 509 | 5 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 667.792 | |
| — | 609 | 6 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 668.154 | |
| — | 709 | 7 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 668.511 | |
| — | 809 | 8 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 668.873 | |
| — | 909 | 9 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 669.238 | |
| — | 1009 | 10 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 669.605 | |
| — | 1109 | 11 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 669.975 | |
| — | 1209 | 12 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 670.346 | |
| — | 1409 | 14 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 671.097 | |
| — | 1509 | 15 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 671.475 | |
| — | 1609 | 16 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 671.854 | |
| — | 1709 | 17 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 672.234 | |
| — | 1809 | 18 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 672.619 | |
| — | 2009 | 20 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 673.393 | |
| — | 2209 | 22 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 674.176 | |
| — | 2409 | 24 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 674.573 | |
| — | 2509 | 25 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 675.370 | |
| — | 2809 | 28 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 676.173 | |
| — | 2909 | 29 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 676.997 | |
| — | 3009 | 30 | 52,72 m² | 2 | — | R$ 677.410 | |
| — | 110 | 1 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 696.025 | |
| — | 210 | 2 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 696.390 | |
| — | 310 | 3 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 696.818 | |
| — | 410 | 4 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 697.188 | |
| — | 510 | 5 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 697.559 | |
| — | 710 | 7 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 698.310 | |
| — | 810 | 8 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 698.688 | |
| — | 910 | 9 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 699.069 | |
| — | 1010 | 10 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 699.453 | |
| — | 1110 | 11 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 699.839 | |
| — | 1310 | 13 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 700.618 | |
| — | 1410 | 14 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 701.010 | |
| — | 1610 | 16 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 701.802 | |
| — | 1710 | 17 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 702.200 | |
| — | 1810 | 18 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 702.601 | |
| — | 2010 | 20 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 703.409 | |
| — | 2110 | 21 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 703.817 | |
| — | 2210 | 22 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 704.228 | |
| — | 2710 | 27 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 706.319 | |
| — | 2810 | 28 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 706.745 | |
| — | 3010 | 30 | 55,07 m² | 2 | — | R$ 707.605 | |
| — | 3012 | 30 | 59,64 m² | — | — | R$ 766.326 | |
| — | 3013 | 30 | 59,64 m² | — | — | R$ 766.326 | |
| — | 3011 | 30 | 59,84 m² | — | — | R$ 768.896 | |
| — | 3014 | 30 | 60,39 m² | — | — | R$ 775.963 |
Descrição
Diferenciais
- ✓Piscina aquecida no rooftop com vista panorâmica
- ✓Academia panorâmica
- ✓Sports bar
- ✓Coliving com salas de reunião
- ✓Recepção preparada para short e long stay
- ✓Espaço e-commerce e delivery
- ✓Mini market
- ✓Lavanderia compartilhada
- ✓Fechadura eletrônica nos apartamentos
- ✓Bicicletário
- ✓Wi-Fi nas áreas comuns
Onde fica
Localização do Beach Class - Studios e Apartamentos de 1 e 2 quartos no Altiplano
Rua Bancário Elias Feliciano Madruga
Simule sua compra
Calculadora de financiamento
Média em lançamentos: 15%
Média: 15% — divididas nas parcelas de obra
Média: 20% — em 8 semestralis
✓ sugerido pela previsão deste imóvel
Mercado: 9–13% aa
Durante a obra: entrada + mensais + semestrais (corrigidas por INCC). Financiamento bancário só após o habite-se.
Durante a obra
R$ 811/mês
50 mensais · 15% do imóvel
+ 8 semestralis de R$ 6.762
Após o habite-se
R$ 1.235/mês
parcela do financiamento por 30 anos
⚠ Simulação orientativa. Valores reais dependem da análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Em lançamentos, a construtora define o fluxo específico da tabela.
Continue explorando
Você também pode gostar
Outras oportunidades em Altiplano Cabo Branco curadas para você

Apartamento
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa - PB
02 a 03 dormitórios
Rua Zuly Lacerda
metragens de 66,02 m² a 92,52 m²
🔑 Prev. entrega Fev/2030
Venda
A partir de R$ 771.951

Apartamento
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa - PB
04 dormitórios
Rua Antônio Franciscano do Amaral
metragens de 341,06 m² a 360,69 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2028
Venda
A partir de R$ 6.500.000

Apartamento
Bessa, João Pessoa - PB
01 dormitório
Rua Ozório Queiroga de Assis
metragens de 21,31 m² a 29,81 m²
🔑 Prev. entrega Mar/2028
Venda
A partir de R$ 287.685

Apartamento
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 dormitório
Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, 2355
metragens de 17,3 m² a 34,28 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2029
Venda
A partir de R$ 322.796

