Canoa Casas de Estar - Studios e Apartamentos de 1 Quarto no Jardim Oceania
A partir de R$ 322.796
Toque em qualquer foto para ampliar em tela cheia · use as setas para navegar
Ficha do imóvel
- Tipo
- apartamento
- Situação
- Lançamento
- Área útil
- 17,3 m²
- Área total
- —
- Quartos
- 1
- Suítes
- —
- Banheiros
- 1
- Vagas
- —
- Andar
- 1
- Prev. entrega
- Jun/2029
Condomínio e IPTU serão informados na entrega do empreendimento.
Investimento por unidade
Quadro de Áreas
32 unidades disponíveis
| A partir de ↓ | Planta | Área útil | Dorms. | Suítes | Banh. | Vagas | Disponíveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Menor valorA partir deR$ 322.796 | Apto | 17,3 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 358.424 | Apto | 19,76 m² | 1 | 1 | 2 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 368.145 | Apto | 20,2 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 368.529 | Apto | 19,71 m² | 1 | 1 | 2 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 438.340 | Apto | 21,92 m² | 1 | 1 | 2 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 439.274 | Apto | 23,69 m² | 1 | 1 | 2 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 446.622 | Apto | 23,86 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 456.747 | Apto | 23,28 m² | 1 | 1 | 2 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 457.530 | Apto | 23,27 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 459.399 | Apto | 23,49 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 463.641 | Apto | 23,59 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 463.954 | Apto | 23,03 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 475.589 | Apto | 22,75 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 479.548 | Apto | 25,13 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 479.649 | Apto | 21,94 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 487.537 | Apto | 23,58 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 489.719 | Apto | 23,38 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 492.370 | Apto | 23,84 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 497.147 | Apto | 27,59 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 503.182 | Apto | 30,46 m² | 1 | 1 | 2 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 519.802 | Apto | 25,61 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 532.775 | Apto | 34,28 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 560.186 | Apto | 22,78 m² | 1 | 1 | 2 | - | 1 unid. | |
| Preços atualizados em 17/08/2026 | ||||||||
Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação.
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
32 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
Expandir ▾
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
32 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Nascente | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 111 | 1 | 17,3 m² | 1 | Poente | R$ 322.796 | |
| — | 115 | 1 | 19,76 m² | 1 | — | R$ 358.424 | |
| — | 215 | 2 | 19,76 m² | 1 | — | R$ 363.474 | |
| — | 114 | 1 | 20,2 m² | 1 | — | R$ 368.145 | |
| — | 104 | 1 | 19,71 m² | 1 | — | R$ 368.529 | |
| — | 304 | 3 | 19,71 m² | 1 | — | R$ 384.366 | |
| — | 102 | 1 | 21,92 m² | 1 | ☀ Nascente | R$ 438.340 | |
| — | 409 | 4 | 23,69 m² | 1 | — | R$ 439.274 | |
| — | 408 | 4 | 23,86 m² | 1 | Poente | R$ 446.622 | |
| — | 405 | 4 | 23,28 m² | 1 | — | R$ 456.747 | |
| — | 404 | 4 | 23,27 m² | 1 | — | R$ 457.530 | |
| — | 202 | 2 | 21,92 m² | 1 | ☀ Nascente | R$ 458.793 | |
| — | 403 | 4 | 23,49 m² | 1 | — | R$ 459.399 | |
| — | 509 | 5 | 23,69 m² | 1 | — | R$ 462.317 | |
| — | 407 | 4 | 23,59 m² | 1 | Poente | R$ 463.641 | |
| — | 506 | 5 | 23,03 m² | 1 | — | R$ 463.954 | |
| — | 505 | 5 | 23,28 m² | 1 | — | R$ 468.499 | |
| — | 504 | 5 | 23,28 m² | 1 | — | R$ 469.246 | |
| — | 507 | 5 | 22,75 m² | 1 | Poente | R$ 475.589 | |
| — | 101 | 1 | 25,13 m² | 1 | ☀ Nascente | R$ 479.548 | |
| — | 302 | 3 | 21,94 m² | 1 | ☀ Nascente | R$ 479.649 | |
| — | 603 | 6 | 23,58 m² | 1 | Poente | R$ 487.537 | |
| — | 602 | 6 | 23,38 m² | 1 | — | R$ 489.719 | |
| — | 604 | 6 | 23,69 m² | 1 | Poente | R$ 489.749 | |
| — | 601 | 6 | 23,84 m² | 1 | — | R$ 492.370 | |
| — | 410 | 4 | 27,59 m² | 1 | — | R$ 497.147 | |
| — | 113 | 1 | 30,46 m² | 1 | — | R$ 503.182 | |
| — | 205 | 2 | 25,61 m² | 1 | — | R$ 519.802 | |
| — | 213 | 2 | 30,46 m² | 1 | — | R$ 525.200 | |
| — | 212 | 2 | 30,46 m² | 1 | Poente | R$ 525.599 | |
| — | 7 | 0 | 34,28 m² | 1 | — | R$ 532.775 | |
| — | 501 | 5 | 22,78 m² | 1 | ☀ Nascente | R$ 560.186 |
Descrição
Diferenciais
- ✓A 50 metros da praia
- ✓Piscina no rooftop com vista mar
- ✓Short stay permitido
- ✓Restaurante
- ✓Academia moderna
- ✓Coworking
- ✓Mini Market
- ✓Lavanderia compartilhada
- ✓Espaço pet
- ✓Gerador no subsolo
- ✓Lounges com vista para o mar
Onde fica
Localização do Canoa Casas de Estar - Studios e Apartamentos de 1 Quarto no Jardim Oceania
Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, 2355
Simule sua compra
Calculadora de financiamento
Média em lançamentos: 15%
Média: 15% — divididas nas parcelas de obra
Média: 20% — em 5 semestralis
✓ sugerido pela previsão deste imóvel
Mercado: 9–13% aa
Durante a obra: entrada + mensais + semestrais (corrigidas por INCC). Financiamento bancário só após o habite-se.
Durante a obra
R$ 1.513/mês
32 mensais · 15% do imóvel
+ 5 semestralis de R$ 12.912
Após o habite-se
R$ 1.474/mês
parcela do financiamento por 30 anos
⚠ Simulação orientativa. Valores reais dependem da análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Em lançamentos, a construtora define o fluxo específico da tabela.
Continue explorando
Você também pode gostar
Outras oportunidades em Jardim Oceania curadas para você

Apartamento
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 a 02 dormitórios
Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, 5315
metragens de 38,68 m² a 133,35 m²
🔑 Prev. entrega Jan/2028
Venda
A partir de R$ 1.156.724

Apartamento
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 a 03 dormitórios
Rua Paulo Costa Lima
metragens de 56,48 m² a 80,71 m²
🔑 Prev. entrega Out/2028
Venda
A partir de R$ 543.451

Apartamento
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa - PB
01 a 02 dormitórios
Rua Bancário Elias Feliciano Madruga
metragens de 21,4 m² a 60,39 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2030
Venda
A partir de R$ 270.497

Apartamento
Bessa, João Pessoa - PB
01 dormitório
Rua Ozório Queiroga de Assis
metragens de 21,31 m² a 29,81 m²
🔑 Prev. entrega Mar/2028
Venda
A partir de R$ 287.685

