Summer Feet - Flats pé na areia no Residence no Bessa
A partir de R$ 420.023
Toque em qualquer foto para ampliar em tela cheia · use as setas para navegar
Ficha do imóvel
- Tipo
- flat
- Situação
- Em construção
- Área útil
- 18,69 m²
- Área total
- —
- Quartos
- 1
- Suítes
- 0
- Banheiros
- 1
- Vagas
- 0
- Andar
- 3
- Prev. entrega
- Ago/2026
Condomínio e IPTU serão informados na entrega do empreendimento.
Investimento por unidade
Quadro de Áreas
48 unidades disponíveis
| A partir de ↓ | Planta | Área útil | Dorms. | Suítes | Banh. | Vagas | Disponíveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Menor valorA partir deR$ 420.023 | Studio | 18,69 m² | - | - | 1 | - | 9 unids. | |
| A partir deR$ 431.208 | Studio | 19,19 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 481.593 | Studio | 24,94 m² | - | - | 1 | - | 12 unids. | |
| A partir deR$ 614.550 | Studio | 19,37 m² | - | - | 1 | - | 10 unids. | |
| A partir deR$ 649.989 | Studio | 19,68 m² | - | - | 1 | - | 4 unids. | |
| A partir deR$ 749.846 | Studio | 16,85 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 835.955 | Studio | 33,52 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 907.825 | Studio | 19,09 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 914.223 | Studio | 21,54 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 940.665 | Apto | 56,85 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 1.007.349 | Studio | 24,19 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| Preços atualizados em 17/08/2026 | ||||||||
Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação.
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
48 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
Expandir ▾
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
48 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Nascente | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 324 | 2 | 18,69 m² | — | — | R$ 420.023 | |
| — | 327 | 2 | 18,69 m² | — | — | R$ 420.023 | |
| — | 502 | 4 | 18,69 m² | — | — | R$ 423.390 | |
| — | 503 | 4 | 18,69 m² | — | — | R$ 424.223 | |
| — | 505 | 4 | 18,69 m² | — | — | R$ 424.223 | |
| — | 507 | 4 | 18,69 m² | — | — | R$ 424.223 | |
| — | 419 | 3 | 19,19 m² | — | — | R$ 431.208 | |
| — | 401 | 3 | 19,19 m² | — | — | R$ 434.677 | |
| — | 219 | 1 | 19,19 m² | — | — | R$ 452.498 | |
| — | 309 | 2 | 24,94 m² | — | — | R$ 481.593 | |
| — | 210 | 1 | 24,94 m² | — | — | R$ 482.609 | |
| — | 310 | 2 | 24,94 m² | — | — | R$ 485.344 | |
| — | 223 | 1 | 24,94 m² | — | — | R$ 497.809 | |
| — | 409 | 3 | 24,94 m² | — | — | R$ 498.949 | |
| — | 221 | 1 | 24,94 m² | — | — | R$ 505.409 | |
| — | 508 | 4 | 24,94 m² | — | — | R$ 507.815 | |
| — | 510 | 4 | 24,94 m² | — | — | R$ 515.568 | |
| — | 521 | 4 | 24,94 m² | — | — | R$ 534.950 | |
| — | 116 | 0 | 18,69 m² | — | — | R$ 581.829 | |
| — | 113 | 0 | 18,69 m² | — | — | R$ 589.238 | |
| — | 114 | 0 | 18,69 m² | — | — | R$ 591.289 | |
| — | 216 | 1 | 19,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 614.550 | |
| — | 217 | 1 | 19,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 614.550 | |
| — | 317 | 2 | 19,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 647.682 | |
| — | 218 | 1 | 19,68 m² | — | ☀ Nascente | R$ 649.989 | |
| — | 314 | 2 | 19,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 656.554 | |
| — | 318 | 2 | 19,68 m² | — | ☀ Nascente | R$ 656.554 | |
| — | 313 | 2 | 19,68 m² | — | ☀ Nascente | R$ 657.214 | |
| — | 413 | 3 | 19,68 m² | — | ☀ Nascente | R$ 681.414 | |
| — | 414 | 3 | 19,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 681.414 | |
| — | 415 | 3 | 19,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 681.414 | |
| — | 416 | 3 | 19,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 681.414 | |
| — | 514 | 4 | 16,85 m² | — | ☀ Nascente | R$ 749.846 | |
| — | 517 | 4 | 16,85 m² | — | ☀ Nascente | R$ 757.345 | |
| — | 111 | 0 | 24,94 m² | — | — | R$ 787.455 | |
| — | 110 | 0 | 24,94 m² | — | — | R$ 804.967 | |
| — | 109 | 0 | 24,94 m² | — | — | R$ 811.207 | |
| — | 609 | 5 | 33,52 m² | — | — | R$ 835.955 | |
| — | 602 | 5 | 19,09 m² | — | ☀ Nascente | R$ 907.825 | |
| — | 603 | 5 | 19,09 m² | — | ☀ Nascente | R$ 907.825 | |
| — | 518 | 4 | 21,54 m² | — | ☀ Nascente | R$ 914.223 | |
| — | 513 | 4 | 21,54 m² | — | ☀ Nascente | R$ 914.224 | |
| — | 103 | 0 | 19,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 928.147 | |
| — | 104 | 0 | 19,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 928.147 | |
| — | 105 | 0 | 19,37 m² | — | ☀ Nascente | R$ 928.147 | |
| — | SALA 01 | 0 | 56,85 m² | — | — | R$ 940.665 | |
| — | SALA 02 | 0 | 56,85 m² | — | — | R$ 942.020 | |
| — | 101 | 0 | 24,19 m² | — | ☀ Nascente | R$ 1.007.349 |
Descrição
Diferenciais
- ✓Pé na areia
- ✓Vista para o mar
- ✓Rooftop / Cobertura com lazer
- ✓4 áreas gourmet
- ✓Bar molhado
- ✓Piscina com prainha
- ✓Hidromassagem
- ✓Academia
- ✓Restaurante
- ✓Espaço Wine
- ✓Brinquedoteca
- ✓Sala de jogos
- ✓Salas comerciais
Onde fica
Localização do Summer Feet - Flats pé na areia no Residence no Bessa
Avenida Presidente Afonso Pena, 176
Simule sua compra
Calculadora de financiamento
Média em lançamentos: 15%
Média: 15% — divididas nas parcelas de obra
Média: 20% — em 6 semestralis
Mercado: 9–13% aa
Durante a obra: entrada + mensais + semestrais (corrigidas por INCC). Financiamento bancário só após o habite-se.
Durante a obra
R$ 1.750/mês
36 mensais · 15% do imóvel
+ 6 semestralis de R$ 14.001
Após o habite-se
R$ 1.918/mês
parcela do financiamento por 30 anos
⚠ Simulação orientativa. Valores reais dependem da análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Em lançamentos, a construtora define o fluxo específico da tabela.
Continue explorando
Você também pode gostar
Outras oportunidades em Bessa curadas para você

Studio / Flat
Bessa, João Pessoa - PB
01 dormitório
Av. Artur Monteiro Paiva, 806 - Bessa, João Pessoa - PB
metragens de 22,19 m² a 36,14 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2029
Venda
A partir de R$ 389.435

Studio / Flat
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 dormitório
Rua Fernando Luiz Henriques dos Santos, 2484
metragens de 20,73 m² a 26,27 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2028
Venda
A partir de R$ 288.984

Studio / Flat
Cabo Branco, João Pessoa - PB
01 dormitório
Avenida Monsenhor Odilon Coutinho
metragens de 18,59 m² a 40,71 m²
🔑 Prev. entrega Set/2029
Venda
A partir de R$ 379.781

Studio / Flat
Manaíra, João Pessoa - PB
01 dormitório
Rua Geraldo Costa
metragens de 30,68 m² a 95,88 m²
🔑 Prev. entrega Abr/2027
Venda
A partir de R$ 467.000

