Rio Curuçá Home Resort - Studios e Flats de 21m² a 61m² no Jardim Oceania
A partir de R$ 337.680
Toque em qualquer foto para ampliar em tela cheia · use as setas para navegar
Ficha do imóvel
- Tipo
- flat
- Situação
- Em construção
- Área útil
- 21,71 m²
- Área total
- —
- Quartos
- 0 a 1
- Suítes
- —
- Banheiros
- 1
- Vagas
- 1
- Andar
- 1
- Prev. entrega
- Set/2029
Condomínio e IPTU serão informados na entrega do empreendimento.
Investimento por unidade
Quadro de Áreas
74 unidades disponíveis
| A partir de ↓ | Planta | Área útil | Dorms. | Suítes | Banh. | Vagas | Disponíveis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Menor valorA partir deR$ 337.680 | Studio | 21,71 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 342.930 | Studio | 21,75 m² | - | - | 1 | - | 4 unids. | |
| A partir deR$ 348.075 | Studio | 22,86 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 348.180 | Studio | 23,64 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 353.430 | Studio | 23,7 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 358.785 | Studio | 21,69 m² | - | - | 1 | - | 7 unids. | |
| A partir deR$ 358.785 | Studio | 22,64 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 362.744 | Studio | 25,23 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 364.035 | Studio | 22,07 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 364.035 | Studio | 21,73 m² | - | - | 1 | - | 8 unids. | |
| A partir deR$ 364.035 | Studio | 22,17 m² | - | - | 1 | - | 6 unids. | |
| A partir deR$ 390.285 | Studio | 25,3 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 420.714 | Studio | 25,39 m² | - | - | 1 | - | 6 unids. | |
| A partir deR$ 425.964 | Studio | 26,17 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 470.421 | Studio | 29,18 m² | - | - | 1 | - | 5 unids. | |
| A partir deR$ 476.595 | Studio | 29,41 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 476.595 | Studio | 29,28 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 476.595 | Studio | 29,27 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 476.595 | Studio | 30,97 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 504.000 | Studio | 35,55 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| A partir deR$ 509.250 | Studio | 35,62 m² | - | - | 1 | - | 10 unids. | |
| A partir deR$ 542.577 | Studio | 36,97 m² | - | - | 1 | - | 2 unids. | |
| A partir deR$ 567.000 | Studio | 38,99 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 567.000 | Studio | 38,53 m² | - | - | 1 | - | 3 unids. | |
| A partir deR$ 571.200 | Apto | 61,74 m² | - | - | 1 | - | 1 unid. | |
| Preços atualizados em 17/08/2026 | ||||||||
Valores e disponibilidade sujeitos a confirmação.
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
74 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
Expandir ▾
Ver unidades disponíveis (numeração e valores)
74 unidades — clique para escolher e pedir detalhes
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Nascente | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre A | 111 | 1 | 21,71 m² | — | ☀ Nascente | R$ 337.680 | |
| Torre A | 113 | 1 | 21,71 m² | — | ☀ Nascente | R$ 337.680 | |
| Torre A | 213 | 2 | 21,75 m² | — | ☀ Nascente | R$ 342.930 | |
| Torre B | 717 | 7 | 22,86 m² | — | ☀ Nascente | R$ 348.075 | |
| Torre A | 315 | 3 | 23,64 m² | — | ☀ Nascente | R$ 348.180 | |
| Torre A | 415 | 4 | 23,7 m² | — | ☀ Nascente | R$ 353.430 | |
| Torre A | 513 | 5 | 21,75 m² | — | ☀ Nascente | R$ 358.680 | |
| Torre A | 515 | 5 | 23,7 m² | — | ☀ Nascente | R$ 358.680 | |
| Torre A | 106 | 1 | 21,69 m² | — | — | R$ 358.785 | |
| Torre A | 108 | 1 | 21,69 m² | — | — | R$ 358.785 | |
| Torre A | 110 | 1 | 21,69 m² | — | — | R$ 358.785 | |
| Torre A | 112 | 1 | 21,69 m² | — | — | R$ 358.785 | |
| Torre A | 114 | 1 | 22,64 m² | — | — | R$ 358.785 | |
| Torre C | 502 | 5 | 25,23 m² | — | Poente | R$ 362.744 | |
| Torre A | 615 | 6 | 23,7 m² | — | ☀ Nascente | R$ 363.930 | |
| Torre A | 204 | 2 | 22,07 m² | — | — | R$ 364.035 | |
| Torre A | 208 | 2 | 21,73 m² | — | — | R$ 364.035 | |
| Torre A | 210 | 2 | 21,73 m² | — | — | R$ 364.035 | |
| Torre A | 212 | 2 | 21,73 m² | — | — | R$ 364.035 | |
| Torre A | 214 | 2 | 22,17 m² | — | — | R$ 364.035 | |
| Torre A | 216 | 2 | 22,17 m² | — | — | R$ 364.035 | |
| Torre B | 708 | 7 | 21,75 m² | — | — | R$ 369.180 | |
| Torre B | 710 | 7 | 21,75 m² | — | — | R$ 369.180 | |
| Torre A | 308 | 3 | 21,69 m² | — | — | R$ 369.285 | |
| Torre A | 310 | 3 | 21,69 m² | — | — | R$ 369.285 | |
| Torre A | 312 | 3 | 21,69 m² | — | — | R$ 369.285 | |
| Torre A | 410 | 4 | 21,73 m² | — | — | R$ 374.535 | |
| Torre A | 412 | 4 | 21,73 m² | — | — | R$ 374.535 | |
| Torre A | 416 | 4 | 22,17 m² | — | — | R$ 374.535 | |
| Torre A | 510 | 5 | 21,73 m² | — | — | R$ 379.785 | |
| Torre A | 512 | 5 | 21,73 m² | — | — | R$ 379.785 | |
| Torre A | 516 | 5 | 22,17 m² | — | — | R$ 379.785 | |
| Torre A | 712 | 7 | 21,73 m² | — | — | R$ 390.285 | |
| Torre A | 714 | 7 | 22,17 m² | — | — | R$ 390.285 | |
| Torre A | 716 | 7 | 22,17 m² | — | — | R$ 390.285 | |
| Torre A | 718 | 7 | 25,3 m² | — | — | R$ 390.285 | |
| Torre B | 103 | 1 | 25,39 m² | — | ☀ Nascente | R$ 420.714 | |
| Torre B | 202 | 2 | 26,17 m² | — | ☀ Nascente | R$ 425.964 | |
| Torre B | 203 | 2 | 25,39 m² | — | ☀ Nascente | R$ 425.964 | |
| Torre B | 303 | 3 | 25,39 m² | — | ☀ Nascente | R$ 431.214 | |
| Torre B | 402 | 4 | 26,17 m² | — | ☀ Nascente | R$ 436.464 | |
| Torre B | 403 | 4 | 25,39 m² | — | ☀ Nascente | R$ 436.464 | |
| Torre B | 503 | 5 | 25,39 m² | — | ☀ Nascente | R$ 441.714 | |
| Torre B | 702 | 7 | 26,17 m² | — | ☀ Nascente | R$ 452.214 | |
| Torre B | 703 | 7 | 25,39 m² | — | ☀ Nascente | R$ 452.214 | |
| Torre A | 102 | 1 | 29,18 m² | — | ☀ Nascente | R$ 470.421 | |
| Torre A | 202 | 2 | 29,18 m² | — | ☀ Nascente | R$ 475.671 | |
| Torre A | Garden 002 | 0 | 29,41 m² | — | — | R$ 476.595 | |
| Torre A | Garden 003 | 0 | 29,28 m² | — | — | R$ 476.595 | |
| Torre A | Garden 004 | 0 | 29,27 m² | — | — | R$ 476.595 | |
| Torre A | Garden 005 | 0 | 30,97 m² | — | — | R$ 476.595 | |
| Torre A | 302 | 3 | 29,18 m² | — | ☀ Nascente | R$ 480.921 | |
| Torre A | 402 | 4 | 29,18 m² | — | ☀ Nascente | R$ 486.171 | |
| Torre A | 502 | 5 | 29,18 m² | — | ☀ Nascente | R$ 491.421 | |
| Torre C | 101 | 1 | 35,55 m² | — | ☀ Nascente | R$ 504.000 | |
| Torre C | 201 | 2 | 35,62 m² | — | ☀ Nascente | R$ 509.250 | |
| Torre C | 401 | 4 | 35,62 m² | — | ☀ Nascente | R$ 519.750 | |
| Torre B | 104 | 1 | 35,62 m² | — | ☀ Nascente | R$ 522.207 | |
| Torre B | 204 | 2 | 35,62 m² | — | ☀ Nascente | R$ 527.457 | |
| Torre B | 304 | 3 | 35,62 m² | — | ☀ Nascente | R$ 532.707 | |
| Torre C | 501 | 5 | 35,62 m² | — | ☀ Nascente | R$ 535.343 | |
| Torre B | 404 | 4 | 35,62 m² | — | ☀ Nascente | R$ 537.957 | |
| Torre C | 601 | 6 | 35,62 m² | — | ☀ Nascente | R$ 540.593 | |
| Torre A | 201 | 2 | 36,97 m² | — | ☀ Nascente | R$ 542.577 | |
| Torre B | 504 | 5 | 35,62 m² | — | ☀ Nascente | R$ 543.207 | |
| Torre A | 301 | 3 | 36,97 m² | — | ☀ Nascente | R$ 547.827 | |
| Torre B | 604 | 6 | 35,62 m² | — | ☀ Nascente | R$ 548.457 | |
| Torre A | 103 | 1 | 38,99 m² | — | ☀ Nascente | R$ 567.000 | |
| Torre B | 101 | 1 | 38,53 m² | — | ☀ Nascente | R$ 567.000 | |
| Torre A | Garden 001 | 0 | 61,74 m² | — | — | R$ 571.200 | |
| Torre A | 203 | 2 | 38,99 m² | — | ☀ Nascente | R$ 572.250 | |
| Torre B | 201 | 2 | 38,53 m² | — | ☀ Nascente | R$ 572.250 | |
| Torre A | 303 | 3 | 38,99 m² | — | ☀ Nascente | R$ 577.500 | |
| Torre B | 301 | 3 | 38,53 m² | — | ☀ Nascente | R$ 577.500 |
Descrição
Diferenciais
- ✓Piscina no térreo
- ✓Piscina no rooftop
- ✓Bar e restaurante
- ✓Espaço grill
- ✓Coworking
- ✓Sala de podcast
- ✓Academia
- ✓Minimarket
- ✓Lavanderia
- ✓Bicicletário
- ✓A 180 metros da praia
- ✓Recepção com pé-direito de 6m
Onde fica
Localização do Rio Curuçá Home Resort - Studios e Flats de 21m² a 61m² no Jardim Oceania
Rua Norberto de Castro Nogueira, 1170
Simule sua compra
Calculadora de financiamento
Média em lançamentos: 15%
Média: 15% — divididas nas parcelas de obra
Média: 20% — em 5 semestralis
✓ sugerido pela previsão deste imóvel
Mercado: 9–13% aa
Durante a obra: entrada + mensais + semestrais (corrigidas por INCC). Financiamento bancário só após o habite-se.
Durante a obra
R$ 1.447/mês
35 mensais · 15% do imóvel
+ 5 semestralis de R$ 13.507
Após o habite-se
R$ 1.542/mês
parcela do financiamento por 30 anos
⚠ Simulação orientativa. Valores reais dependem da análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Em lançamentos, a construtora define o fluxo específico da tabela.
Continue explorando
Você também pode gostar
Outras oportunidades em Jardim Oceania curadas para você

Studio / Flat
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 dormitório
Rua Fernando Luiz Henriques dos Santos, 2484
metragens de 20,73 m² a 26,27 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2028
Venda
A partir de R$ 288.984

Studio / Flat
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 dormitório
Av. Fernando Luiz Henriques dos Santos, 1369
metragens de 15,76 m² a 40,28 m²
🔑 Prev. entrega Dez/2028
Venda
A partir de R$ 241.466

Studio / Flat
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 dormitório
Rua Clotilde Rocha Cabral, 120
metragens de 17,83 m² a 25,7 m²
🔑 Prev. entrega Fev/2029
Venda
A partir de R$ 249.000

Studio / Flat
Jardim Oceania, João Pessoa - PB
01 dormitório
Rua Norberto de Castro Nogueira, 768
metragens de 16,32 m² a 30,49 m²
🔑 Prev. entrega Jun/2029
Venda
A partir de R$ 245.152

