Proposta personalizada
Sua simulação personalizada
Projeto: Hortus - Studios de 30 a 53m² no Manaíra

Referência do projeto
Hortus - Studios de 30 a 53m² no Manaíra
Manaíra · João Pessoa
Ver ficha completa →Proposta preparada por Diego Rizo · CRECI 297300
💬 Falar agoraProposta personalizada
Projeto: Hortus - Studios de 30 a 53m² no Manaíra

Referência do projeto
Manaíra · João Pessoa
Ver ficha completa →Monte sua simulação
Projeto escolhido
Hortus - Studios de 30 a 53m² no Manaíra
Manaíra · João Pessoa · R$ 467.000
Ver unidades disponíveis
19 unidades — toque pra escolher e o valor da simulação atualiza sozinho
| Bloco | Apto | Andar | Área | Dorm. | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 807 | 8º | 31.93 m² | — | R$ 467.000 | Escolher → |
| — | 901 | 9º | 32.4 m² | — | R$ 501.244 | Escolher → |
| — | 1101 | 11º | 32.4 m² | — | R$ 517.284 | Escolher → |
| — | 1301 | 13º | 32.4 m² | — | R$ 525.305 | Escolher → |
| — | 1306 | 13º | 30.68 m² | — | R$ 546.104 | Escolher → |
| — | 305 | 3º | 54.92 m² | — | R$ 568.469 | Escolher → |
| — | 301 | 3º | 57.99 m² | — | R$ 582.747 | Escolher → |
| — | 402 | 4º | 39.38 m² | — | R$ 602.478 | Escolher → |
| — | 602 | 6º | 39.38 m² | — | R$ 627.594 | Escolher → |
| — | 802 | 8º | 39.38 m² | — | R$ 637.636 | Escolher → |
| — | 1202 | 12º | 39.38 m² | — | R$ 652.685 | Escolher → |
| — | 304 | 3º | 64.09 m² | — | R$ 663.341 | Escolher → |
| — | 702 | 7º | 43.86 m² | — | R$ 704.582 | Escolher → |
| — | 902 | 9º | 45.2 m² | — | R$ 731.863 | Escolher → |
| — | 1102 | 11º | 45.2 m² | — | R$ 743.388 | Escolher → |
| — | 302 | 3º | 72 m² | — | R$ 745.311 | Escolher → |
| — | 303 | 3º | 79.96 m² | — | R$ 827.623 | Escolher → |
| — | 1011 | 10º | 53.46 m² | — | R$ 874.413 | Escolher → |
| — | 310 | 3º | 95.88 m² | — | R$ 992.424 | Escolher → |
⬆ Toque numa unidade da tabela pra simular com o valor real dela
Ajuste se for outra unidade
Quanto você tem pra dar de entrada agora?
Total antes dos descontos (soma do casal se for o caso)
Só se você já tem um teto em mente
Fluxo sugerido (planta / obra)
Entrada
R$ 0
Mensais durante a obra (36 meses)
Total R$ 0 · 35% do valor
R$ 0
Semestrais (intermediárias)
Total R$ 0 · 20% do valor
R$ 0
Saldo financiado pós-chaves
R$ 0
Parcela do financiamento
30 anos · Price · taxa referência 11% a.a.
R$ 0
💬 Antes de simular
A gente coleta seu nome e WhatsApp uma única vez — pela conversa com o assistente virtual. Assim toda simulação já vai vinculada ao seu contato, e o Diego consegue te retornar com a proposta.
Simulação orientativa. Valores reais dependem de análise de crédito, taxas efetivas, IOF e seguros. Diego Rizo · CRECI 297300.